1. Acoplador de electrofusión
ΦD | 20~500 | |
L | 85~315 | |
A | 40~150 | |
Φd | 4.7 |
2. Codo de electrofusión 90°
ΦD*90º | 25*90º~400*90º | |
L | 85~585 | |
A | 45~135 | |
Φd | 4.7 |
3. Reductor de electrofusión
ΦD*ΦD1 | 25*20~400*315 | |
L | 95~260 | |
A | 45~110 | |
B | 40~105 | |
Φd | 4.7 |
4. Unión en T reducida de electrofusión
ΦD*ΦD1*ΦD | 25*20*25~400*315*400 | |
L | 110~610 | |
A | 45~125 | |
B | 50~120 | |
Φd | 4.7 |
5. Unión en T igual de electrofusión
ΦD*ΦD1*ΦD | 20*20*20~400*400*400 | |
L | 100~610 | |
A | 40~125 | |
B | 50~120 | |
Φd | 4.7 |
6. Pote de sifón
ΦD | 63~315 | |
L | 230~620 | |
A | 230 | |
B | 32 | |
E | 95 | |
H | 600~890 |
7. Soporte de electrofusión perpendicular
ΦD*ΦD1 | 63*20~315*90 | |
L | 110~190 | |
A | 102~305 | |
B | 45~130 | |
H | 125~303 | |
Φd | 4.7 |
8. Tapa de electrofusión
ΦD*90º | 32~110 | |
L | 60~110 | |
A | 45~65 | |
Φd | 4.7 |
Adicionalmente a todos los accesorios de electrofusión estándares, podemos también diseñar y fabricar accesorios de electrofusión de acuerdo a las demandas específicas.
Términos de negociación
1. Tiempo de envío: 7-10 días hábiles (día de envío establecido en el contrato).
2. Puerto de envío: Shangai.
3. Términos de pago: Negociable.
4. Países de exportación: América, Francia, Reino Unido, Noriega, Polonia, Rumania, Australia, Corea, entre muchos otros.